
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
11737.56
Количество этажей
5
Количество подъездов
15
Год постройки здания
1979
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 194 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 10 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Бежицкая коммунальная компания |
ОГРН | 1143256049023 |
Дата присвоения ОГРН | 26.12.2014 |
КПП | 325701001 |
ИНН | 3257025718 |
Телефон, факс | 4832606523 |
Адрес сайта | bksk32.ru |
Электронная почта | bksk32@yandex.ru |
Фактический адрес | 241035, Брянская область, г Брянск, д. 15, к. 1, офис 312 |
Юридический адрес | 241035, Брянская область, г Брянск, д. 15, к. 1, офис 312 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Бежицкая коммунальная компания" | Содержание и текущий ремонт общего имущества |
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 01.04.2015 |
Электрическая энергия | Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень» | 997650001 | 8602067215 | +7 (4832) 44-44-11 | Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43 | Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43 | 01.04.2015 |
Газ | АО "Газпромгазораспределение Брянск" | 325701001 | 3234007455 | тел. приемной: (4832) 74-21-36 | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050¶ | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050¶ | 01.04.2015 |
Горячая вода | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 01.04.2015 |
Холодная вода | МУП Брянский Городской Водоканал | 325701001 | 3234051310 | (4832) 41-29-55 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 01.04.2015 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 01.04.2015 |
Электроснабжение | Акционерное общество «Газпром энергосбыт Тюмень» | 997650001 | 8602067215 | +7 (4832) 44-44-11 | Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43 | Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43 | 01.04.2015 |
Газоснабжение | АО "Газпромгазораспределение Брянск" | 325701001 | 325701001 | тел. приемной: (4832) 74-21-36 | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050¶ | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050¶ | 01.04.2015 |
Горячее водоснабжение | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 01.04.2015 |
Холодное водоснабжение | МУП Брянский Городской Водоканал | 325701001 | 3234051310 | (4832) 41-29-55 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 01.04.2015 |
Водоотведение | МУП Брянский Городской Водоканал | 325701001 | 3234051310 | (4832) 41-29-55 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 241019 г.Брянск, ул.Фрунзе,66 | 01.04.2015 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 5,84 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по фундаменту | 2,2 |
Работы по подвалам | 2,2 |
Работы по стенам | 2,2 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 2,2 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по балкам | 2,2 |
Работы по крышам | 2,2 |
Работы по лестницам | 2,2 |
Работы по фасадам | 2,2 |
Работы по перегородкам | 2,2 |
Работы по внутренней отделке | 2,2 |
Работы по полам общего имущества | 0,56 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0,56 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по вентиляции | 0,11 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 1,47 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 1,47 |
Работы по системам теплоснабжения | 1,47 |
Работы по электрооборудованию | 0,42 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0,5 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 2,27 |
Работы по территории в холодный период | 3 |
Работы по территории в теплый период | 2,13 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0,04 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 3 169,94 |
Отопление (по счетчику) | 3 169,94 |
Электроснабжение (по нормативу) | 5,17 |
Электроснабжение (по счетчику) | 5,17 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 213,29 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 213,29 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 29,11 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 29,11 |
Водоотведение (по нормативу) | 23,68 |
Водоотведение (по счетчику) | 23,68 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 203 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 11 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 1 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию