 
				Общая информация о доме
									Тип здания:								
								
									 МКД								
							
									Площадь всех помещений:								
								
									 5334.10								
							
									Количество этажей								
								
									 5								
							
									Количество подъездов								
								
									 5								
							
									Год постройки здания								
								
									 1980								
							Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 88 | 
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 1 | 
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 | 
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 | 
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 | 
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 | 
Лица, осуществляющие управление
| Название | Бежицкая коммунальная компания | 
| ОГРН | 1143256049023 | 
| Дата присвоения ОГРН | 26.12.2014 | 
| КПП | 325701001 | 
| ИНН | 3257025718 | 
| Телефон, факс | 4832606523 | 
| Адрес сайта | bksk32.ru | 
| Электронная почта | bksk32@yandex.ru | 
| Фактический адрес | 241035, Брянская область, г Брянск, ул Институтская, д. 15, к. 1, офис 312 | 
| Юридический адрес | 241035, Брянская область, г Брянск, ул Институтская, д. 15, к. 1, офис 312 | 
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" | Услуга по транспортированию и размещению (захоронению) отходов | 325701001 | 3254505836 | +7 (4832) 606-444 | 241050, Брянская обл, Брянск г, Фокина ул, дом № 108А, офис 37 | 241050, Брянская обл, Брянск г, Фокина ул, дом № 108А, офис 37 | 26.04.2015 | 
| ООО "МОБИС" | Техническое обслуживание подъездного домофона | 325701001 | 3232021694 | +7(4832)51-07-19 | 241035, г. Брянск, ул Институтская, 15, корп. 1, пом. 118 | 241035, г. Брянск, ул Институтская, 15, корп. 1, пом. 118 | 26.04.2015 | 
| ООО "БГЦРПУ" | Поверка индивидуальных водосчетчиков | 325701001 | 3232021694 | +7(4832) 64-21-41 | 241035, г. Брянск, ул Институтская, 15, корп. 1, пом. 118 | 241035, г. Брянск, ул Институтская, 15, корп. 1, пом. 118 | 26.04.2015 | 
| ООО "ВЕНТА-АЛЬФА" | Проверка дымоходов и вентканалов | 325701001 | 5725005252 | 8-930-777-50-11 | 303900, Орловская область, Урицкий р-н, Колос п., Новая ул., д. № 27 | 303900, Орловская область, Урицкий р-н, Колос п., Новая ул., д. № 27 | 26.04.2015 | 
| ИП Суравцов Андрей Анатольевич | Услуги по дезинсекции и дератизации | 32210202045 | +7 (4832) 37-00-33 | 241035, г. Брянск, ул. Шоссейная, стр. 6А, офис 28 | 241035, г. Брянск, ул. Шоссейная, стр. 6А, офис 28 | 26.04.2015 | 
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 26.04.2015 | 
| Электрическая энергия | ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ БРЯНСК" | 325701001 | 8602173527 | 8-800-100-88-32 | 241050, Брянская обл., г Брянск, ул Степная, д. 10 | 241050, Брянская обл., г Брянск, ул Степная, д. 10 | 26.04.2015 | 
| Газ | ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" | 325701001 | 3201005558 | ) 8-800-101-73-04( по вопросам тех. обсл.)/8-800-100-71-70( по вопросам начисл. и оплаты | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050 | ул. Щукина, д.54, г. Брянск, Россия, 241050 | 26.04.2015 | 
| Горячая вода | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 325701001 | 3250054100 | 66-62-18 приемная | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 78 | 26.04.2015 | 
| Холодная вода | МУП Брянский Городской Водоканал | 325701001 | 3234051310 | (4832) 41-29-55 | 241019 г. Брянск, ул.Фрунзе,66 | 241019 г. Брянск, ул.Фрунзе,66 | 26.04.2015 | 
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение | 
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения | 
|---|
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 0 | 
| Вид работ | Тариф | 
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 | 
| Работы по подвалам | 2,98 | 
| Работы по стенам | 2,98 | 
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 2,98 | 
| Работы по колоннам и столбам | 0 | 
| Работы по балкам | 0 | 
| Работы по крышам | 2,98 | 
| Работы по лестницам | 2,98 | 
| Работы по фасадам | 2,98 | 
| Работы по перегородкам | 0 | 
| Работы по внутренней отделке | 2,98 | 
| Работы по полам общего имущества | 2,98 | 
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 2,98 | 
| Работы по мусоропроводам | 0 | 
| Работы по вентиляции | 0,19 | 
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 | 
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 | 
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 1,59 | 
| Работы по системам теплоснабжения | 0 | 
| Работы по электрооборудованию | 0,56 | 
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0,66 | 
| Работы по лифтам | 0 | 
| Работы по помещениям общего имущества | 1,87 | 
| Работы по территории в холодный период | 2,4 | 
| Работы по территории в теплый период | 2,25 | 
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0,19 | 
| Работы по пожарной безопасности | 0 | 
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0,2 | 
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф | 
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 3 545,35 | 
| Отопление (по счетчику) | 3 545,35 | 
| Электроснабжение (по нормативу) | 5,81 | 
| Электроснабжение (по счетчику) | 5,81 | 
| Газоснабжение (по нормативу) | 9,57 | 
| Газоснабжение (по счетчику) | 9,57 | 
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 238,57 | 
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 238,57 | 
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 32,59 | 
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 32,59 | 
| Водоотведение (по нормативу) | 26,58 | 
| Водоотведение (по счетчику) | 26,58 | 
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления | 
|---|---|
| Отопление | 0 | 
| ХолодноеВодоснабжение | 0 | 
| ГорячееВодоснабжение | 0 | 
| Газоснабжение | 0 | 
| Водоотведение | 0 | 
| Электроснабжение | 0 | 
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 0 | 
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 0 | 
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 | 
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 1 | 
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления | 
|---|---|
| Отопление | 0 | 
| ХолодноеВодоснабжение | 0 | 
| ГорячееВодоснабжение | 0 | 
| Газоснабжение | 0 | 
| Водоотведение | 0 | 
| Электроснабжение | 0 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
 
    
		